| Nutzung & Websites |
| Geschwindigkeitstests | 10 Geschwindigkeitstests / 6 Stunden · Gast: 5 Geschwindigkeitstests / 24 Stunden | 50 Geschwindigkeitstests / 24 Stunden | Geschwindigkeitstests: keine Planquote |
|---|
| Belastungstests | Nicht enthalten | 25 Belastungstests / 24 Stunden | Auslastungstests: kein Plankontingent |
|---|
| Gespeicherte Websites | Gast: 1 feste Website; kein manueller Austausch · Free: 3 Websites; nach 15 Tagen ersetzen | 7 Websites; nach 24 Stunden austauschen | Unbegrenzte Websites; jederzeit austauschen |
|---|
| Zuschuss zurückgesetzt | Free: 6 Stunden; Gast: 24 Stunden | 24 Stunden | 24 Stunden für jedes konfigurierte Kontingent |
|---|
| Warteschlangenpriorität | Standard | Priorität | Priorität |
|---|
| Geschwindigkeitsberichte |
| Kategoriebewertungen und Lademeilensteine | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Wahl zwischen Mobilgeräten und Desktops | Nur Desktop | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Mit einem anderen Gerät erneut ausführen | Nur Desktop | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Geschwindigkeits- und Strukturklassen | Enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Geschwindigkeitsvergleich in drei Läufen | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Netzwerkwasserfall | Zusammenfassung | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Filmstreifen, Screenshots und Live-Browserbilder | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
|---|
| Last- und API-Tests |
| Testen der Website- und API-Auslastung | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Laden Sie Diagramme und Antwortzeitperzentile | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Gesendete/empfangene MB und Durchsatz | Nicht enthalten | HTTP-Testmetriken | HTTP + dedizierte Netzwerktests |
|---|
| GET/JSON POST-Endpunkte | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Abgestufte Lastprofile | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Gleichzeitige Ladebenutzer | Nicht enthalten | Up to 100 | Bis zu 250 gehostet; genehmigte Eigenmittel unterstützt |
|---|
| Sicherheitstests |
| Sicherheitsüberprüfungen und Penetrationstests | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Verifizierte Endpunkte; Einwilligung erforderlich |
|---|
| Aktive GET/JSON POST-Injection-Tests | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Im Lieferumfang enthalten; begrenzte Ausführung |
|---|
| Authentifizierte Sicherheitsanfragen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Verschlüsselte Testsitzungsheader |
|---|
| Gespeicherte XSS-Scanregeln | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Opt-in-POST-Workflow; Kundenbereinigung |
|---|
| Regelaktivität, Vertrauen und Reparaturanleitung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
|---|
| Technische Bewertung und Probleme und Korrekturen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
|---|
| Vollständige Prüfnachweise und Fehlercodes | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Enthalten |
|---|
| SQL-Fehler-, Reflexions- und Vorlagensonden | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Begrenzte verifizierte Schecks |
|---|
| Browservalidierung der reflektierten Skripte | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Wenn Reflexion erkannt wird und die Browserkapazität dies zulässt |
|---|
| CSRF-Rezension | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Form-Token-Indikatoren; Keine Formularübermittlung |
|---|
| Sicherheitsüberprüfung der verlinkten Seite | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Bis zu 10 Seiten |
|---|
| Business Bewertung und Fehlerbehebungsüberprüfung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Evidenzspezifische Anleitung |
|---|
| Business Infrastruktur und Qualitätssicherung |
| Funktionstests | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Bis zu 5 Seitenaufrufe auf derselben Website; Mobil oder Desktop |
|---|
| QA-Prüfungen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Laden der Seite, erwarteter Text, JavaScript-Fehler und fehlgeschlagene Ressourcen |
|---|
| Übermittlung von QA-Formularen, Anmelden und Bezahlen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Nicht durchgeführt |
|---|
| Datenbank-Engines | Nicht enthalten | Nicht enthalten | MySQL, PostgreSQL, SQL Server |
|---|
| Datenbankerkennung | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Für Ihr Konto sichtbare Namen |
|---|
| Datenbankstress-Workloads | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Wiederholter Verbindungsaufbau, Tabellenlesezugriffe, eigene SELECT-Abfragen |
|---|
| Netzwerkdurchsatz | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Zwischen Ihren genehmigten Servern |
|---|
| Geschwindigkeits- und Lautstärkeregler | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Mbit/s + Gesamt-MB + Zeitlimit |
|---|
| Ihre eigenen Ressourcen | Nicht enthalten | Nicht enthalten | Zugelassene Server mit SSH-Schlüssel oder Passwort |
|---|
| Überwachung, Exporte und Support |
| Überwachung und Warnungen | Nicht enthalten | E-Mail + Telegramm | E-Mail + Telegramm |
|---|
| HTML-, JSON- und Print-to-PDF-Export | Zusammenfassung | Leistungsberichte | Vollständiger Bericht |
|---|
| Zustellung von Berichten per E-Mail | Nicht enthalten | Enthalten | Enthalten |
|---|
| Berichtsverlauf | Kontoarbeitsbereich | Kontoarbeitsbereich | Kontoarbeitsbereich |
|---|
| Supportanfragen | Konto erforderlich | Enthalten | Enthalten |
|---|