| Utilizzo e siti Web |
| Prove di velocità | 10 test di velocità / 6 ore · Ospite: 5 test di velocità / 24 ore | 50 test di velocità / 24 ore | Test di velocità: nessuna quota del piano |
|---|
| Prove di carico | Non incluso | 25 test di carico/24 ore | Test di carico: nessuna quota del piano |
|---|
| Siti web salvati | Ospite: 1 sito web fisso; nessuna sostituzione manuale · Free: 3 siti web; sostituire dopo 15 giorni | 7 siti web; sostituire dopo 24 ore | Siti Web illimitati; sostituire in qualsiasi momento |
|---|
| Reimpostazione dell'indennità | Free: 6 ore; Ospite: 24 ore | 24 ore | 24 ore per qualsiasi quota configurata |
|---|
| Priorità della coda | Norma | Priorità | Priorità |
|---|
| Rapporti di velocità |
| Punteggi di categoria e tappe di caricamento | Incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| Scelta mobile e desktop | Solo desktop | Incluso | Incluso |
|---|
| Eseguire di nuovo con un dispositivo diverso | Solo desktop | Incluso | Incluso |
|---|
| Gradi di velocità e struttura | Incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| Confronto di velocità su tre corse | Non incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| Cascata di rete | Riepilogo | Incluso | Incluso |
|---|
| Filmina, screenshot e immagini del browser in tempo reale | Non incluso | Non incluso | Incluso |
|---|
| Test di carico e API |
| Test di carico del sito Web e dell'API | Non incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| Caricare grafici e percentili del tempo di risposta | Non incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| MB inviati/ricevuti e velocità effettiva | Non incluso | Metriche di test HTTP | HTTP + test di rete dedicati |
|---|
| Endpoint GET/JSON POST | Non incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| Profili di carico a gradini | Non incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| Utenti a caricamento simultaneo | Non incluso | Up to 100 | Fino a 250 ospitati; risorse proprie approvate sostenute |
|---|
| Test di sicurezza |
| Controlli di sicurezza e penetration test | Non incluso | Non incluso | Endpoint verificati; consenso richiesto |
|---|
| Test di iniezione GET/JSON POST attivi | Non incluso | Non incluso | Incluso; esecuzione limitata |
|---|
| Richieste di sicurezza autenticate | Non incluso | Non incluso | Intestazioni della sessione di test crittografate |
|---|
| Regole di scansione XSS memorizzate | Non incluso | Non incluso | Attivazione del flusso di lavoro POST; pulizia del cliente |
|---|
| Guida all'attività delle regole, alla fiducia e alla riparazione | Non incluso | Non incluso | Incluso |
|---|
| Valutazione tecnica e problemi e soluzioni | Non incluso | Non incluso | Incluso |
|---|
| Prove di audit complete e codici di errore | Non incluso | Non incluso | Incluso |
|---|
| Probe di errore SQL, riflessione e modello | Non incluso | Non incluso | Assegni verificati delimitati |
|---|
| Convalida del browser degli script riflessi | Non incluso | Non incluso | Quando viene rilevata la riflessione e la capacità del browser lo consente |
|---|
| Revisione CSRF | Non incluso | Non incluso | Indicatori di token di forma; nessun invio di moduli |
|---|
| Ispezione di sicurezza delle pagine collegate | Non incluso | Non incluso | Fino a 10 pagine |
|---|
| Business valutazione e verifica correzione | Non incluso | Non incluso | Guida specifica per le prove |
|---|
| Business infrastrutture e QA |
| Test funzionali | Non incluso | Non incluso | Fino a 5 visite alla pagina dello stesso sito; mobile o desktop |
|---|
| Controlli di qualità | Non incluso | Non incluso | Caricamento della pagina, testo previsto, errori JavaScript e risorse non riuscite |
|---|
| Invio di moduli QA, accesso e pagamento | Non incluso | Non incluso | Non eseguito |
|---|
| Motori di database | Non incluso | Non incluso | MySQL, PostgreSQL, SQL Server |
|---|
| Scoperta del database | Non incluso | Non incluso | Nomi visibili nel tuo account |
|---|
| Carichi di lavoro di stress del database | Non incluso | Non incluso | Connessioni ripetute, letture di tabelle, query SELECT personalizzate |
|---|
| Velocità di rete | Non incluso | Non incluso | Tra i tuoi server approvati |
|---|
| Controlli di velocità e volume | Non incluso | Non incluso | Mbps + MB totali + limite di tempo |
|---|
| Le tue risorse | Non incluso | Non incluso | Server approvati con chiave o password SSH |
|---|
| Monitoraggio, esportazioni e supporto |
| Monitoraggio e avvisi | Non incluso | E-mail + Telegramma | E-mail + Telegramma |
|---|
| Esportazione HTML, JSON ed stampa su PDF | Riepilogo | Rapporti sulle prestazioni | Rapporto completo |
|---|
| Consegna del rapporto via e-mail | Non incluso | Incluso | Incluso |
|---|
| Segnala la storia | Area di lavoro dell'account | Area di lavoro dell'account | Area di lavoro dell'account |
|---|
| Ticket di assistenza | Conto richiesto | Incluso | Incluso |
|---|