| Uso y sitios web |
| Pruebas de velocidad | Pruebas de velocidad: 10 / 6 h · Invitados: Pruebas de velocidad: 5 / 24 h | Pruebas de velocidad: 50 / 24 h | Pruebas de velocidad: sin cuota plan |
|---|
| Pruebas de carga | No incluido | Pruebas de carga: 25 / 24 h | Pruebas de carga: sin cuota plan |
|---|
| Sitios web guardados | Invitados: 1 sitio fijo; sin sustitución manual · Free: 3 sitios; sustitución después de 15 días | 7 sitios; sustitución después de 24 h | Sitios ilimitados; sustitución en cualquier momento |
|---|
| Restablecimiento de asignación | Free: 6 h; invitados: 24 h | 24 h | 24 h para cualquier cuota configurada |
|---|
| Prioridad de cola | Estándar | Prioridad | Prioridad |
|---|
| Informes de velocidad |
| Puntuaciones de categorías e hitos de carga | Incluido | Incluido | Incluido |
|---|
| Elección móvil y de escritorio | Solo escritorio | Incluido | Incluido |
|---|
| Vuelva a ejecutar con un dispositivo diferente | Solo escritorio | Incluido | Incluido |
|---|
| Grados de velocidad y estructura | Incluido | Incluido | Incluido |
|---|
| Comparación de velocidad de tres carreras | No incluido | Incluido | Incluido |
|---|
| Cascada de red | Resumen | Incluido | Incluido |
|---|
| Tira de película, capturas de pantalla e imágenes de navegador en vivo | No incluido | No incluido | Incluido |
|---|
| Pruebas de carga y API |
| Pruebas de carga de sitios web y API | No incluido | Incluido | Incluido |
|---|
| Gráficos de carga y percentiles de tiempo de respuesta | No incluido | Incluido | Incluido |
|---|
| MB enviados/recibidos y rendimiento | No incluido | Métricas de prueba HTTP | HTTP + pruebas de red dedicada |
|---|
| Puntos finales GET / JSON POST | No incluido | Incluido | Incluido |
|---|
| Perfiles de carga escalonada | No incluido | Incluido | Incluido |
|---|
| Usuarios de carga simultánea | No incluido | Up to 100 | Up to 250 hosted; adjustable on your own server, resource guard applies |
|---|
| Pruebas de seguridad |
| Controles de seguridad y pruebas de penetración. | No incluido | No incluido | Puntos finales verificados; consentimiento requerido |
|---|
| Pruebas de inyección activas GET/JSON POST | No incluido | No incluido | Incluido; ejecución limitada |
|---|
| Solicitudes de seguridad autenticadas | No incluido | No incluido | Encabezados de sesiones de prueba cifrados |
|---|
| Stored XSS execution | No incluido | No incluido | Configured create, view and cleanup workflow |
|---|
| DOM XSS browser check | No incluido | No incluido | Public URL-fragment execution check |
|---|
| Role-based authorization | No incluido | No incluido | Two test sessions and a protected-record assertion |
|---|
| Known-package advisories | No incluido | No incluido | Supplied package names and versions; lookup consent |
|---|
| Penetration execution server | No incluido | No incluido | Hosted or an approved customer server |
|---|
| Guía de actividad, confianza y reparación de reglas. | No incluido | No incluido | Incluido |
|---|
| Evaluación técnica y problemas y soluciones | No incluido | No incluido | Incluido |
|---|
| Evidencia de auditoría completa y códigos de error | No incluido | No incluido | Incluido |
|---|
| Error de SQL, reflexión y sondas de plantilla | No incluido | No incluido | Cheques verificados acotados |
|---|
| Validación del navegador de scripts reflejados. | No incluido | No incluido | Cuando se detecta un reflejo y la capacidad del navegador lo permite |
|---|
| CSRF workflow | No incluido | No incluido | Configured cross-site action, verification and cleanup |
|---|
| TLS protocol and cipher checks | No incluido | No incluido | Bounded checks; available combinations reported |
|---|
| Inspección de seguridad de páginas vinculadas | No incluido | No incluido | Hasta 10 páginas |
|---|
| Business evaluación y verificación de arreglos | No incluido | No incluido | Orientación basada en evidencia |
|---|
| Business infraestructura y control de calidad |
| Pruebas funcionales | No incluido | No incluido | Hasta 5 visitas a la misma página del sitio; móvil o escritorio |
|---|
| controles de calidad | No incluido | No incluido | Carga de página, texto esperado, errores de JavaScript y recursos fallidos |
|---|
| Envíos de formularios de control de calidad, inicio de sesión y pago | No incluido | No incluido | No realizado |
|---|
| Motores de base de datos | No incluido | No incluido | MySQL, PostgreSQL, Servidor SQL |
|---|
| Descubrimiento de bases de datos | No incluido | No incluido | Nombres visibles en su cuenta |
|---|
| Cargas de trabajo de estrés de la base de datos | No incluido | No incluido | Conexiones repetidas, lectura de tablas, consultas SELECT personalizadas |
|---|
| Rendimiento de la red | No incluido | No incluido | Two distinct approved servers; no domain required |
|---|
| Customer server resources | No incluido | No incluido | CPU, memory and network measurements |
|---|
| Controles de velocidad y volumen. | No incluido | No incluido | Mbps + MB totales + límite de tiempo |
|---|
| Tus propios recursos | No incluido | No incluido | Servidores aprobados con clave SSH o contraseña |
|---|
| Payments & subscriptions |
| Card checkout through Stripe | No payment needed | Incluido | Incluido |
|---|
| Upgrade plan | Choose a paid plan | Prorated adjustment shown before confirmation | Already the highest plan |
|---|
| Downgrade or cancel | No subscription | At the end of the paid billing period | At the end of the paid billing period |
|---|
| Invoices and payment methods | For any previous paid subscription | Manage through billing | Manage through billing |
|---|
| Monitoreo, exportaciones y soporte |
| Monitoreo y alertas | No incluido | Correo electrónico + Telegrama | Correo electrónico + Telegrama |
|---|
| Exportación HTML, JSON e impresión a PDF | Resumen | Informes de rendimiento | Informe completo |
|---|
| Entrega de informes por correo electrónico | No incluido | Incluido | Incluido |
|---|
| Historial de informes | Espacio de trabajo de la cuenta | Espacio de trabajo de la cuenta | Espacio de trabajo de la cuenta |
|---|
| Solicitudes de soporte | Cuenta requerida | Incluido | Incluido |
|---|